情報公開
学校評価アンケート結果総括(保護者宛文書・教職員)
財務諸表
事業報告
監査報告
寄付行為等
生徒数
| 中学校 | 一年 | 男子:77名 | 女子:96名 |
|---|---|---|---|
| 二年 | 男子:81名 | 女子:92名 | |
| 三年 | 男子:74名 | 女子:65名 | |
| 高等学校 | 一年 | 男子:336名 | 女子:275名 |
| 二年 | 男子:257名 | 女子:186名 | |
| 三年 | 男子:263名 | 女子:181名 |
※2026年4月1日現在
教職員数(中高)
| 専任教員 | 71名 |
|---|---|
| 特別専任教員 | 2名 |
| 常勤講師・臨時講師 | 23名 |
| 非常勤講師 | 36名 |
| 英語ネイティブ講師 | 2名 |
| 職員 | 17名 |
※2026年4月1日現在