高等学校 入試結果
2025年度 入試結果
合格・入学 コース別人数集計
| 特進S | 特進 | 全体 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専願 | 併願 | 計 | 専願 | 併願 | 計 | 専願 | 併願 | 計 | |
| 志願者数 | 83 | 955 | 1,038 | 51 | 156 | 207 | 134 | 1,111 | 1,245 |
| 受験者数 | 83 | 953 | 1,036 | 51 | 155 | 206 | 134 | 1,108 | 1,242 |
| 合格者数 | 3 | 250 | 253 | 122(77)※ | 853(699)※ | 975(776)※ | 125 | 1,103 | 1,228 |
| 入学者計 | 45 | 394 | 439 | ||||||
※( )内数字は、合格者のうち特進Sからの廻し合格者数です。
配点・試験時間
| 科目 | 配点 | 時間 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 50分 |
| 数学 | 100点 | 50分 |
| 英語 | 100点 | 50分 |
| 理科 | 100点 | 50分 |
| 社会 | 100点 | 50分 |
合格最低点
| 特進S | 専願 | 380点/500点 |
|---|---|---|
| 併願 | 385点/500点 | |
| 特進 | 専願 | 265点/500点 |
| 併願 | 285点/500点 |